Haberin Sesi Özel Haber
Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasında kimi ürün fiyatları güneyden alışverişi cazip kılsa da sebze ve meyve ücretlerinde kuzeyin güneye göre daha ucuz kaldığı dikkat çekti.
Kuzeyde kimi ürünler neredeyse 2-3 katı daha ucuz olurken, bunların başını dolmalık biber çekti. Soğan, patlıcan, pancar, brokoli, nar gibi ürünler kuzeyde yarı yarıya güneye göre daha uygun fiyata reyonlarda yer aldı. Kuzeyde tanesi 46,50 TL’ye satılan avokado, güneyde kilo ile 95 TL’ye tüketiciye ulaştı.

Kuzey-güney sebze alışverişinde kuzeyde pahalı, güneyde ucuz olan ender ürünler arasında sarımsak ve salatalık oldu. Kuzeyde kilosu 72,90 TL olan salatalık, güneyde 53,50 TL. Sarımsak ise kuzeyde 14,50, güneyde 9 TL.
Patates ve kolokas gibi ürünlerin ise kuzey-güney fiyatı neredeyse aynı… Kuzeyde kilosu 32,50 TL olan patates güneyde 37 TL. Kolokasın kilosu ise kuzeyde ve güneyde 57 TL.
HABERİN SESİ, kuzey-güney sebze meyve fiyatlarını okuyucuları için kıyasladı. İŞTE LİSTE:
| GÜNEY: | KUZEY: | |
| Soğan: | 1,89 Euro = 59,83 TL | 19.90 |
| Mor sarma: | 1,49 Euro= 47.13 | 35.90 |
| Karnıbahar: | 1,69 Euro = 53,50 | 42.90 |
| Kolokas: | 1,79 Euro = 56.67 TL | 57.50 |
| Domates: | 1,30- 1,99 Euro = 63.00 TL | 42.00 |
| Patlıcan: | 2,69 Euro = 85.16 TL | 39.90 |
| Kabak: | 3,99 Euro = 100.99 TL | 79.90 |
| Havuç: | 1,59 Euro = 50.33 TL | 29.90 |
| Salatalık: | 1,69 Euro = 53,50 TL | 72.90 |
| Pancar: | 1,99 Euro = 63.00 TL | 29.90 |
| Limon: | 0,99 Euro = 31.34 TL | 22.15 |
| Brokoli: | 2,99 Euro = 94.66 TL | 55.50 |
| Armut: | 3,99 Euro = 100.99 TL | 72.90 |
| Nar: | 2,79 Euro = 88.33 TL | 39.50 |
| Kivi: | 3,49 Euro = 110.49 TL | 79.50 |
| Elma: | 2,99 Euro = 94.66 TL | 49.50 |
| Ananas: | 2,69 Euro = 85.16 TL | 72.90 |
| Mandalin: | 1,99 Euro = 63.00 TL | 29.90 |
| Portakal: | 1,99 Euro = 63.00 TL | 29.90 |
| Avokado: | 2,99 Euro = 94.66 TL | 46.50 |
| Soğan: | 1,99 Euro = 63.00 TL | 19.90 |
| Patates: | 1,19 Euro = 37.67 TL | 32.50 |
| Sarmısak: | 0,29 Euro = 9.18 TL | 14.50 |
| Biber: | 4,99 Euro = 157.98 TL | 42.90 |
| KKTC Merkez Bankası 19 Aralık tarihli Döviz kuru: 31,66 TL |
